오늘의 상품권 시세

• 대량판매/매입 상담을 원하시면 02-555-5070, 010-2577-3501 로 문의 바랍니다.
• 아래의 가격표는 수량, 권종, 상품권의 상태 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
• 방문이 아닌 등기로 보내실 경우 도착시간의 시세에 맞춰 처리해드립니다.

주요 백화점 시세표

상품권 명 매입가 (고객님이 파실때) [이체/현금] 판매가 (고객님이 구매하실때) [현금/이체]
롯데상품권 50만 479,500   수수료 4.1 / 4.3% 484,000  수수료 3.2 / 3.1%
롯데상품권 10만 95,900   수수료 4.1 / 4.3% 96,800  수수료 3.2 / 3.1%
롯데상품권 5만 47,950   수수료 4.1 / 4.3% 48,400  수수료 3.2 / 3.1%
롯데상품권 1만 9,300   수수료 7.0 / 7.0% 9,800  수수료 2.0 / 2.0%
신세계상품권 50만 482,000   수수료 3.6 / 3.8% 484,500  수수료 3.1 / 3.1%
신세계상품권 10만 96,400   수수료 3.6 / 3.8% 96,900  수수료 3.1 / 3.1%
신세계상품권 5만 48,200   수수료 3.6 / 3.8% 48,450  수수료 3.1 / 3.1%
신세계상품권 1만 9,400   수수료 6.0 / 6.0% 9,800  수수료 2.0 / 2.0%
현대상품권 50만 481,500   수수료 3.7 / 3.9% 483,000  수수료 3.4 / 3.3%
현대상품권 10만 96,300   수수료 3.7 / 3.9% 96,600  수수료 3.4 / 3.3%
현대상품권 5만 48,150   수수료 3.7 / 3.9% 48,300  수수료 3.4 / 3.3%
현대상품권 1만 9,300   수수료 7.0 / 7.0% 9,800  수수료 2.0 / 2.0%
갤러리아상품권 50만 480,000   수수료 4.0 / 4.2% 484,500  수수료 3.1 / 2.9%
갤러리아상품권 10만 96,000   수수료 4.0 / 4.2% 96,900  수수료 3.1 / 2.9%

기타 백화점 시세표

상품명고객님이 판매하실때 (원)고객님이 구매하실때 (원)
AK플라자상품권 10만94,000 (6.0%)97,300 (2.7%)
AK플라자상품권 5만47,000 (6.0%)48,650 (2.7%)
AK플라자상품권 1만8,000 (20.0%)9,730 (2.7%)
아이파크상품권 10만94,000 (6.0%)97,500 (2.5%)
이랜드상품권 10만94,000 (6.0%)97,000 (3.0%)
삼성상품권 50만477,500 (4.5%)487,500 (2.5%)
삼성상품권 10만95,500 (4.5%)97,500 (2.5%)
국민관광상품권 10만96,200 (3.8%)97,300 (2.7%)
국민관광상품권 1만8,500 (15 %)9,800 (2.0%%)

주유 상품권 시세표

상품명고객님이 판매하실때 (원)고객님이 구매하실때 (원)
GS주유권 10만97,500 (2.5%)99,000 (1.0%)
GS주유권 5만48,750 (2.5%)49,500 (1.0%)
GS주유권 1만9,750 (2.5%)9,900 (1.0%)
SK주유권 5만48,750 (2.5%)49,850 (0.3%)
SK주유권 1만9,750 (2.5%)9,970 (0.3%)
현대오일 5만48,750 (2.5%)49,750 (0.5%)
현대오일 1만9,750 (2.5%)9,950 (0.5%)
S-oil 5만48,500 (3.0%)49,400 (1.2%)
S-oil 1만9,700 (3.0%)9,880 (1.2%)

문화 / 레저 상품권 시세표

상품명고객님이 판매하실때 (원)고객님이 구매하실때 (원)
문화상품권(컬쳐) 5만45,000 (10%)48,000 (4.0%)
문화상품권(컬쳐) 1만9,000 (10%)9,600 (4.0%)
문화상품권(컬쳐) 5천4,500 (10%)4,800 (4.0%)
모두투어 10만95,000 (5.0%)98,000 (2.0%)
하나투어 10만95,000 (5.0%)98,000 (2.0%)
코스트코 10만97,000 (3.0%)102,000 (%)

기프트카드 시세표

상품명고객님이 판매하실때 (원)고객님이 구매하실때 (원)
BC 기프트 50만485,000 (3.0%)492,500 (1.5%)
국민 기프트 50만485,000 (3.0%)492,500 (1.5%)
삼성 기프트 50만485,000 (3.0%)492,500 (1.5%)
삼성 기프트 10만96,500 (3.5%)98,500 (1.5%)
신한 기프트 50만485,000 (3.0%)492,500 (1.5%)
신한 기프트 10만96,500 (3.5%)98,500 (1.5%)
현대 기프트 50만485,000 (3.0%)492,500 (1.5%)
현대 기프트 10만96,500 (3.5%)98,500 (1.5%)
농협 기프트 50만480,000 (4.0%)492,500 (1.5%)

구두 상품권 시세표

상품명고객님이 판매하실때 (원)고객님이 구매하실때 (원)
금강제화상품권 10만67,500 (32.5%)72,000 (28%)
금강제화상품권 7만47,250 (32.5%)50,400 (28%)
금강제화상품권 5만33,750 (32.5%)36,000 (28%)

특별 상품권 시세표

상품명고객님이 판매하실때 (원)고객님이 구매하실때 (원)
LF(LG패션) 10만88,000 (12%)94,000 (6.0%)
CJ 10만88,000 (12%)94,500 (5.5%)
제일모직 10만80,000 (20%)90,000 (10%)
온누리상품권 1만9,500 (5.0%)9,850 (1.5%)
농협(하나로마트) 10만92,500 (7.5%)96,500 (3.5%)
농협(하나로마트) 5만46,250 (7.5%)48,250 (3.5%)
농협(하나로마트) 1만8,500 (15%)9,650 (3.5%)

증정용 상품권 시세표

상품명고객님이 판매하실때 (원)고객님이 구매하실때 (원)
롯데증정용 10만95,000 (5.0%)96,500 (3.5%)
신세계증정용 10만95,500 (4.5%)96,500 (3.5%)
현대증정용 10만95,500 (4.5%)96,500 (3.5%)